約400-1600万円
| 成約事例 | 成約価格 | エリア | 建物面積 | 土地面積 | 建築年月 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年05月 | 1200万円 | 苫小牧市勇払 | 115㎡ | 502㎡ | 1993年7月 | 
| 2024年03月 | 1600万円 | 苫小牧市勇払 | 113㎡ | 330㎡ | 2017年12月 | 
| 2023年01月 | 530万円 | 苫小牧市勇払 | 93㎡ | 267㎡ | 1974年3月 | 
| 2022年05月 | 680万円 | 苫小牧市勇払 | 102㎡ | 251㎡ | 1979年8⽉ | 
| 2022年03月 | 1120万円 | 苫小牧市勇払 | 111㎡ | 256㎡ | 1997年3月 | 
| 2021年08月 | 450万円 | 苫小牧市勇払 | 108㎡ | 330㎡ | 1974年11月 | 
| 2020年03月 | 400万円 | 苫小牧市勇払 | 104㎡ | 379㎡ | 1975年 | 
約40-350万円
| 成約事例 | 成約価格 | 土地面積 | 坪単価 | 状態 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023年03月 | 40万円 | 308㎡ | 0.4万円 | |
| 2021年05月 | 350万円 | 562㎡ | 2.1万円 | 更地 | 
| 2021年05月 | 240万円 | 244㎡ | 3.3万円 | 更地 | 
| 2019年09月 | 270万円 | 323㎡ | 2.8万円 | |
| 2019年09月 | 150万円 | 316㎡ | 1.6万円 | |
| 2019年05月 | 50万円 | 351㎡ | 0.5万円 | |
| 2019年04月 | 90万円 | 535㎡ | 0.6万円 | |
| 2018年07月 | 300万円 | 499㎡ | 2.0万円 |