約550-2430万円
成約事例 | 成約価格 | エリア | 建物面積 | 土地面積 | 建築年月 |
---|---|---|---|---|---|
2025年08月 | 2430万円 | 苫小牧市しらかば町5丁目 | 158㎡ | 292㎡ | 2001年4月 |
2023年11月 | 590万円 | 苫小牧市しらかば町5丁目 | 56㎡ | 292㎡ | 1970年10月 |
2023年06月 | 1680万円 | 苫小牧市しらかば町5丁目 | 122㎡ | 264㎡ | 1988年10月 |
2022年08月 | 600万円 | 苫小牧市しらかば町5丁目 | 100㎡ | 264㎡ | 2022年8月 |
2022年03月 | 575万円 | 苫小牧市しらかば町5丁目 | 1105㎡ | 287㎡ | |
2021年08月 | 550万円 | 苫小牧市しらかば町5丁目 | 117㎡ | 287㎡ |
約440-778万円
成約事例 | 成約価格 | 土地面積 | 坪単価 | 状態 |
---|---|---|---|---|
2025年09月 | 750万円 | 356㎡ | 7.0万円 | 二方道路 |
2023年12月 | 778万円 | 292㎡ | 8.8万円 | |
2019年09月 | 440万円 | 250㎡ | 5.9万円 |