約370-1799万円
| 成約事例 | 成約価格 | エリア | 建物面積 | 土地面積 | 建築年月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年08月 | 470万円 | 苫小牧市柏木町3丁目 | 111㎡ | 186㎡ | 1991年5月 |
| 2025年03月 | 1799万円 | 苫小牧市柏木町3丁目 | 108㎡ | 265㎡ | 1990年3月 |
| 2024年10月 | 600万円 | 苫小牧市柏木町3丁目 | 108㎡ | 108㎡ | 1990年3月 |
| 2024年04月 | 790万円 | 苫小牧市柏木町3丁目 | 119㎡ | 221㎡ | 1989年12月 |
| 2023年10月 | 370万円 | 苫小牧市柏木町3丁目 | 119㎡ | 221㎡ | 1989年12月 |
| 2021年03月 | 630万円 | 苫小牧市柏木町3丁目 | 85㎡ | 219㎡ | 1990年 |
約358-750万円
| 成約事例 | 成約価格 | 土地面積 | 坪単価 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年12月 | 750万円 | 307㎡ | 8.2万円 | 角地 |
| 2020年11月 | 600万円 | 319㎡ | 6.2万円 | |
| 2019年07月 | 358万円 | 219㎡ | 5.4万円 | |
| 2019年07月 | 430万円 | 263㎡ | 5.4万円 |