苫小牧の一戸建て、マンション、土地等の不動産売却査定

  • 中古戸建
  • 土地
  • マンション
成約事例 成約価格 エリア 建物面積 土地面積 建築年月
2024年03月 1600万円 苫小牧市勇払 113㎡ 330㎡ 2017年12月
2024年03月 670万円 苫小牧市見山町3丁目 67㎡ 211㎡ 1962年11月
2024年03月 1080万円 苫小牧市有珠の沢町7丁目 125㎡ 217㎡ 1991年7月
2024年03月 180万円 苫小牧市見山町4丁目 89㎡ 249㎡ 1981年6月
2024年03月 2120万円 苫小牧市拓勇東町1丁目 109㎡ 219㎡ 2005年8月
2024年03月 1490万円 苫小牧市沼ノ端中央1丁目 99㎡ 225㎡ 1998年7月
2024年03月 300万円 苫小牧市日吉町1丁目 142㎡ 241㎡ 1976年10月
2024年03月 350万円 苫小牧市明徳町3丁目 79㎡ 232㎡ 1976年11月
2024年02月 1950万円 苫小牧市美園町2丁目 195㎡ 227㎡ 1994年8月
2024年02月 2080万円 苫小牧市北栄町1丁目 169㎡ 238㎡ 1992年8月
2024年02月 1900万円 苫小牧市日新町2丁目 99㎡ 175㎡ 2014年4月
2024年02月 2488万円 苫小牧市明野新町3丁目 114㎡ 232㎡ 1989年4月
2024年02月 200万円 苫小牧市日吉町2丁目 82㎡ 148㎡ 1974年8月
2024年02月 1700万円 苫小牧市拓勇東町3丁目 95㎡ 336㎡ 1989年4月
2024年02月 600万円 苫小牧市糸井 143㎡ 300㎡ 1996年12月
2024年01月 1380万円 苫小牧市ウトナイ北6丁目 105㎡ 264㎡ 1999年4月
2024年01月 2580万円 苫小牧市沼ノ端中央6丁目 100㎡ 204㎡ 2019年11月
2024年01月 1780万円 苫小牧市字高丘 106㎡ 288㎡ 1997年10月
2024年01月 810万円 苫小牧市矢代町2丁目 246㎡ 238㎡ 1991年10月
2024年01月 300万円 苫小牧市豊川町3丁目 86㎡ 173㎡ 1981年7月
2023年12月 350万円 苫小牧市船見町2丁目 106㎡ 231㎡ 1971年5月
2023年12月 2500万円 苫小牧市音羽町1丁目 105㎡ 118㎡ 2023年9月
2023年12月 1380万円 苫⼩牧市東開町1丁⽬ 100㎡ 224㎡ 1990年6月
2023年12月 660万円 苫小牧市日新町1丁目 101㎡ 200㎡ 1980年2月
2023年12月 290万円 苫小牧市有珠の沢町6丁目 79㎡ 247㎡ 1980年7月
2023年12月 540万円 苫小牧市澄川町3丁目 131㎡ 211㎡ 1988年9月
2023年12月 1080万円 苫小牧市澄川町1丁目 105㎡ 234㎡ 1980年8月
2023年11月 450万円 苫小牧市ときわ町4丁目 95㎡ 234㎡ 1975年10月
2023年11月 780万円 苫小牧市北星町2丁目 168㎡ 247㎡ 1990年12月
2023年11月 1780万円 苫小牧市ウトナイ北2丁目 132㎡ 271㎡ 2001年1月
2023年11月 250万円 苫小牧市有珠の沢町4丁目 97㎡ 168㎡ 1988年7月
2023年11月 1690万円 苫小牧市ときわ町3丁目 105㎡ 264㎡ 2010年2月
2023年11月 590万円 苫小牧市しらかば町5丁目 56㎡ 292㎡ 1970年10月
2023年11月 2100万円 苫小牧市明野新町2丁目 136㎡ 276㎡ 1991年6月
2023年11月 1898万円 苫小牧市矢代町1丁目 112㎡ 224㎡ 2022年12月
2023年11月 2000万円 苫小牧市見山町3丁目 108㎡ 177㎡ 2023年1月
2023年11月 1100万円 苫小牧市東開町5丁目 82㎡ 332㎡ -
2023年11月 680万円 苫小牧市桜木町3丁目 104㎡ 341㎡ -
2023年11月 600万円 苫小牧市川沿町5丁目 115㎡ 195㎡ 1982年10月
2023年11月 1660万円 苫小牧市北栄町3丁目 90㎡ 165㎡ -
2023年10月 900万円 苫小牧市東開町4丁目 95㎡ 194㎡ 1986年6月
2023年10月 700万円 苫小牧市東開町6丁目 94㎡ 296㎡ 1975年11月
2023年10月 2498万円 苫小牧市緑町2丁目 97㎡ 144㎡ 2023年4月
2023年10月 2498万円 苫小牧市緑町2丁目 97㎡ 144㎡ 2023年4月
2023年10月 2098万円 苫小牧市見山町3丁目 108㎡ 177㎡ 2023年1月
2023年10月 2150万円 苫小牧市北栄町2丁目 125㎡ 212㎡ 2010年12月
2023年10月 1680万円 苫小牧市美園町3丁目 90㎡ 304㎡ 2002年7月
2023年10月 2598万円 苫小牧市拓勇東町1丁目 108㎡ 213㎡ 2023年3月
2023年10月 2780万円 苫小牧市明野元町1丁目 99㎡ 204㎡ 2019年4月
2023年10月 30万円 苫小牧市青雲町2丁目 97㎡ 196㎡
2023年10月 370万円 苫小牧市柏木町3丁目 119㎡ 221㎡ 1989年12月
2023年10月 500万円 苫小牧市錦岡 78㎡ 242㎡ 1971年10月
2023年09月 500万円 苫小牧市北光町1丁目 117㎡ 269㎡
2023年09月 400万円 苫小牧市矢代町3丁目 73㎡ 225㎡ 1979年6月
2023年09月 1300万円 苫小牧市音羽町1丁目 114㎡ 387㎡ 1983年
2023年09月 1900万円 苫小牧市柳町4丁目 144㎡ 453㎡ 1987年11月
2023年09月 2098万円 苫小牧市青葉町2丁目 99㎡ 143㎡ 2022年10月
2023年09月 230万円 苫小牧市錦西町1丁目 109㎡ 266㎡
2023年09月 300万円 苫小牧市錦西町1丁目 77㎡ 348㎡ 1979年2月
2023年09月 180万円 苫小牧市永福町2丁目 115㎡ 177㎡
2023年09月 1750万円 苫小牧市明野新町2丁目 115㎡ 257㎡
2023年09月 1680万円 苫小牧市明野新町2丁目 209㎡ 335㎡ 1985年10月
2023年09月 1100万円 苫小牧市光洋町2丁目 153㎡ 329㎡ 1986年8月
2023年09月 1180万円 苫小牧市矢代町1丁目 88㎡ 215㎡ 2003年12月
2023年09月 1820万円 苫小牧市緑町1丁目 22㎡ 344㎡
2023年09月 410万円 苫小牧市宮前町5丁目 97㎡ 165㎡ 1995年12月
2023年09月 2800万円 苫小牧市桜木町1丁目 121㎡ 216㎡ 2021年3月
2023年09月 240万円 苫小牧市澄川町8丁目 91㎡ 149㎡ 1976年12月
2023年09月 421万円 苫小牧市日吉町4丁目 98㎡ 196㎡ 1977年11月
2023年09月 2550万円 苫小牧市拓勇東町5丁目 129㎡ 214㎡ 2009年6月
2023年09月 1430万円 苫小牧市澄川町5丁目 96㎡ 165㎡ 2000年5月
2023年09月 550万円 苫小牧市光洋町3丁目 78㎡ 194㎡
2023年09月 1130万円 苫小牧市明徳町2丁目 83㎡ 228㎡ 1977年10月
2023年08月 2295万円 苫⼩牧市ウトナイ北4丁⽬ 105㎡ 194㎡ 2010年6月
2023年08月 2630万円 苫小牧市北光町2丁目 119㎡ 219㎡ 2015年4月
2023年08月 2580万円 苫小牧市光洋町1丁目 105㎡ 187㎡ 2016年3月
2023年08月 2150万円 苫小牧市拓勇東町3丁目 107㎡ 205㎡ 2011年6月
2023年08月 1288万円 苫小牧市豊川町2丁目 98㎡ 209㎡ 1979年10月
2023年08月 730万円 苫小牧市青雲町2丁目 136㎡ 396㎡ 1981年5月
2023年08月 200万円 苫小牧市日吉町1丁目 134㎡ 210㎡ 1986年
2023年07月 750万円 苫小牧市浜町2丁目 186㎡ 266㎡ 1987年9月
2023年07月 2390万円 苫小牧市北光町2丁目 108㎡ 216㎡ 2017年4月
2023年07月 320万円 苫小牧市永福町2丁目 140㎡ 709㎡
2023年07月 60万円 苫小牧市永福町2丁目 115㎡ 177㎡
2023年07月 1580万円 苫小牧市川沿町1丁目 83㎡ 230㎡ 1978年4月
2023年07月 2450万円 苫小牧市北栄町2丁目 108㎡ 224㎡ 2015年9月
2023年07月 250万円 苫小牧市ときわ町2丁目 77㎡ 168㎡
2023年07月 2998万円 苫小牧市拓勇東町1丁目 108㎡ 213㎡ 2023年3月
2023年07月 930万円 苫小牧市美原町2丁目 105㎡ 209㎡ 1999年2月
2023年07月 1980万円 苫小牧市拓勇西町4丁目 138㎡ 231㎡ 2005年6月
2023年07月 1990万円 苫小牧市澄川町7丁目 158㎡ 223㎡ 2004年4月
2023年07月 1750万円 苫小牧市拓勇西町5丁目 94㎡ 165㎡ 2007年10月
2023年07月 980万円 苫小牧市錦岡 110㎡ 264㎡ 2000年8月
2023年06月 2300万円 苫小牧市しらかば町1丁目 167㎡ 247㎡ 1997年11月
2023年06月 2540万円 苫小牧市拓勇東町4丁目 134㎡ 258㎡ 2010年10月
2023年06月 1680万円 苫小牧市しらかば町5丁目 122㎡ 264㎡ 1988年10月
2023年06月 2090万円 苫小牧市拓勇西町4丁目 122㎡ 209㎡ 2006年4月
2023年06月 400万円 苫小牧市宮前町4丁目 110㎡ 485㎡ 1977年7月
2023年06月 1200万円 苫小牧市宮前町3丁目 130㎡ 245㎡ 1996年3月
2023年05月 1080万円 苫小牧市柏木町2丁目 241㎡ 316㎡ 1990年7月
2023年05月 2348万円 苫小牧市本町1丁目 103㎡ 130㎡ 2022年11月
2023年05月 1800万円 苫小牧市拓勇東町2丁目 112㎡ 186㎡ 2006年12月
2023年05月 3500万円 苫小牧市ウトナイ北5丁目 122㎡ 405㎡ 2015年3月
2023年05月 2198万円 苫小牧市白金町2丁目 108㎡ 210㎡ 2022年8月
2023年05月 1850万円 苫小牧市北栄町4丁目 118㎡ 231㎡ 1999年3月
2023年05月 2390万円 苫小牧市北栄町4丁目 104㎡ 214㎡ 2020年12月
2023年05月 1880万円 苫小牧市日新町6丁目 106㎡ 211㎡ 1983年10月
2023年05月 580万円 苫小牧市有珠の沢町6丁目 118㎡ 247㎡ 1980年8月
2023年05月 1050万円 苫小牧市澄川町3丁目 81㎡ 234㎡
2023年05月 1130万円 苫小牧市明徳町3丁目 131㎡ 213㎡ 1997年10月
2023年04月 3700万円 苫小牧市柳町4丁目 199㎡ 720㎡ 1990年2月
2023年04月 2498万円 苫小牧市本町1丁目 102㎡ 144㎡ 2022年11月
2023年04月 2098万円 苫小牧市青葉町2丁目 99㎡ 143㎡ 2022年10月
2023年04月 680万円 苫小牧市はまなす町1丁目 84㎡ 198㎡ 1987年6月
2023年04月 350万円 苫小牧市ときわ町4丁目 91㎡ 176㎡ 1977年10月
2023年04月 2900万円 苫小牧市ウトナイ南4丁目 111㎡ 221㎡ 2018年1月
2023年04月 470万円 苫小牧市啓北町1丁目 95㎡ 314㎡ 1971年7月
2023年04月 590万円 苫小牧市有珠の沢町6丁目 84㎡ 199㎡ 1979年9月
2023年04月 1998万円 苫小牧市豊川町2丁目 99㎡ 181㎡ 2022年9月
2023年04月 420万円 苫小牧市澄川町6丁目 113㎡ 165㎡ 1980年11月
2023年04月 780万円 苫小牧市宮前町3丁目 74㎡ 265㎡ 2001年10月
2023年04月 2098万円 苫小牧市日吉町1丁目 102㎡ 285㎡ 2022年8月
2023年04月 2580万円 苫小牧市木場町3丁目 112㎡ 245㎡ 2013年10月
2023年03月 630万円 苫小牧市汐見町2丁目 149㎡ 215㎡ 1978年11月
2023年03月 500万円 苫小牧市日吉町3丁目 89㎡ 220㎡
2023年03月 2480万円 苫小牧市拓勇西町3丁目 66㎡ 166㎡ 2018年9月
2023年03月 2250万円 苫小牧市拓勇西町6丁目 102㎡ 165㎡ 2006年7月
2023年03月 2598万円 苫小牧市美園町4丁目 112㎡ 162㎡ 2022年12月
2023年03月 630万円 苫小牧市ときわ町1丁目 100㎡ 238㎡ 1981年11月
2023年03月 2398万円 苫小牧市しらかば町6丁目 107㎡ 199㎡ 2022年9月
2023年03月 180万円 苫小牧市明徳町3丁目 91㎡ 145㎡ 1978年7月
2023年03月 350万円 苫小牧市柏木町6丁目 101㎡ 198㎡ 1982年3月
2023年02月 1780万円 苫小牧市沼ノ端中央5丁目 86㎡ 204㎡ 2002年6月
2023年02月 1700万円 苫小牧市拓勇東町2丁目 112㎡ 186㎡ 2006年12月
2023年02月 1360万円 苫小牧市沼ノ端中央2丁目 107㎡ 261㎡ 1993年8月
2023年02月 1580万円 苫小牧市沼ノ端中央2丁目 91㎡ 210㎡ 1986年7月
2023年02月 2298万円 苫小牧市双葉町1丁目 99㎡ 139㎡ 2022年4月
2023年02月 1183万円 苫小牧市川沿町1丁目 86㎡ 219㎡ 1988年12月
2023年02月 2698万円 苫小牧市美園町4丁目 108㎡ 154㎡ 2022年12月
2023年02月 1680万円 苫小牧市沼ノ端中央1丁目 123㎡ 203㎡ 1999年7月
2023年02月 1880万円 苫小牧市明野新町4丁目 137㎡ 224㎡ 1987年3月
2023年02月 1180万円 苫小牧市もえぎ町1丁目 102㎡ 264㎡ 2000年9月
2023年02月 650万円 苫小牧市糸井 117㎡ 150㎡ 1973年12月
2023年01月 1900万円 苫小牧市拓勇東町4丁目 88㎡ 281㎡ 2011年6月
2023年01月 2500万円 苫小牧市明野新町5丁目 147㎡ 273㎡ 2010年2月
2023年01月 530万円 苫小牧市勇払 93㎡ 267㎡ 1974年3月
2023年01月 1980万円 苫小牧市明野新町2丁目 97㎡ 165㎡ 1988年5月
2023年01月 980万円 苫小牧市川沿町1丁目 99㎡ 255㎡ 1991年6月
2023年01月 600万円 苫小牧市もえぎ町1丁目 103㎡ 225㎡ 1996年1月
2023年01月 440万円 苫小牧市桜木町2丁目 92㎡ 165㎡ 1987年12月
2022年12月 2300万円 苫小牧市拓勇東町2丁目 151㎡ 242㎡ 2007年7月
2022年12月 1645万円 苫小牧市東開町4丁目 140㎡ 313㎡ 1989年3月
2022年12月 2070万円 苫小牧市ウトナイ北3丁目 126㎡ 273㎡ 2001年10月
2022年12月 2580万円 苫小牧市明野元町2丁目 100㎡ 176㎡ 2016年8月
2022年12月 1520万円 苫小牧市啓北町1丁目 140㎡ 314㎡ 1993年5月
2022年12月 150万円 苫小牧市有珠の沢町6丁目 86㎡ 220㎡ 1975年11月
2022年12月 900万円 苫小牧市澄川町4丁目 149㎡ 290㎡ 1997年11月
2022年12月 1300万円 苫小牧市澄川町2丁目 179㎡ 262㎡ 1992年12月
2022年11月 1080万円 苫小牧市沼ノ端中央2丁目 92㎡ 199㎡ 1984年3月
2022年11月 2880万円 苫小牧市ウトナイ北3丁目 124㎡ 244㎡ 2011年6月
2022年11月 1780万円 苫小牧市ウトナイ北5丁目 107㎡ 198㎡ 1999年10月
2022年11月 1580万円 苫小牧市ときわ町6丁目 131㎡ 259㎡ 1979年8月
2022年11月 2720万円 苫小牧市沼ノ端中央1丁目 113㎡ 214㎡ 1989年5月
2022年11月 1400万円 苫小牧市しらかば町3丁目 71㎡ 255㎡ 1973年6月
2022年11月 1680万円 苫小牧市澄川町5丁目 112㎡ 165㎡ 2007年4月
2022年10月 1698万円 苫小牧市日新町5丁目 82㎡ 215㎡ 1988年4月
2022年10月 220万円 苫小牧市光洋町1丁目 65㎡ 87㎡
2022年10月 2460万円 苫小牧市北栄町4丁目 113㎡ 186㎡
2022年10月 1180万円 苫小牧市澄川町4丁目 177㎡ 165㎡ 1993年11月
2022年10月 880万円 苫小牧市澄川町4丁目 82㎡ 165㎡ 1991年8月
2022年10月 880万円 苫小牧市宮前町3丁目 109㎡ 165㎡ 1989年12月
2022年10月 800万円 苫小牧市澄川町5丁目 97㎡ 165㎡ 2000年5月
2022年10月 530万円 苫小牧市啓北町2丁目 167㎡ 314㎡
2022年09月 450万円 苫小牧市日吉町3丁目 99㎡ 176㎡ 1977年9月
2022年09月 400万円 苫小牧市音羽町2丁目 146㎡ 168㎡ 1975年9月
2022年09月 500万円 苫小牧市青葉町2丁目 97㎡ 285㎡ 1975年1月
2022年09月 450万円 苫小牧市宮の森町2丁目 232.11㎡ 107.73㎡ 1976年(昭和51年)10月
2022年09月 1065万円 苫小牧市沼ノ端中央2丁目 91㎡ 210㎡ 1986年7月
2022年09月 2680万円 苫小牧市ウトナイ北3丁目 113㎡ 224㎡ 2016年11月
2022年09月 2180万円 苫小牧市ウトナイ北3丁目 91㎡ 255㎡ 2007年10月
2022年09月 2980万円 苫小牧市明野元町2丁目 219㎡ 108㎡ 2013年5月
2022年09月 1670万円 苫小牧市桜坂町2丁目 126㎡ 216㎡ 1999年1月
2022年09月 860万円 苫小牧市明野新町2丁目 81㎡ 165㎡
2022年09月 450万円 苫小牧市川沿町1丁目 83㎡ 230㎡
2022年09月 1670万円 苫小牧市桜木町2丁目 99㎡ 216㎡ 1999年1月
2022年08月 2300万円 苫小牧市三光町1丁目 129㎡ 225㎡ 1994年12月
2022年08月 30万円 苫小牧市はまなす町1丁目 84.46㎡ 198.35㎡
2022年08月 1780万円 苫小牧市拓勇東町2丁目 96㎡ 165㎡ 2003年9月
2022年08月 730万円 苫小牧市三光町3丁目 92㎡ 182㎡
2022年08月 1600万円 苫小牧市北栄町4丁目 130㎡ 198㎡ 2000年4月
2022年08月 2450万円 苫小牧市拓勇東町6丁目 102㎡ 122㎡ 2022年10月
2022年08月 2640万円 苫小牧市拓勇西町3丁目 248㎡ 97㎡ 2017年5月
2022年08月 600万円 苫小牧市しらかば町5丁目 100㎡ 264㎡ 2022年8月
2022年08月 1390万円 苫小牧市桜木町1丁目 124㎡ 353㎡ 1979年9月
2022年08月 1480万円 苫小牧市澄川町4丁目 117㎡ 162㎡ 1989年12月
2022年08月 1200万円 苫小牧市青雲町2丁目 117㎡ 205㎡ 2013年8月
2022年08月 400万円 苫小牧市糸井 117㎡ 150㎡
2022年07月 1500万円 苫小牧市泉町1丁目 118㎡ 305㎡ 2000年11月
2022年07月 2300万円 苫小牧市美原町3丁目 108㎡ 246㎡ 2022年6月
2022年07月 650万円 苫小牧市有珠の沢町6丁目 80㎡ 217㎡ 1976年12月
2022年07月 420万円 苫小牧市澄川町7丁目 113㎡ 223㎡ 1976年11月
2022年07月 2700万円 苫小牧市澄川町7丁目 495㎡ 160㎡ 2014年3月
2022年07月 1680万円 苫小牧市沼ノ端中央1丁目 134㎡ 246㎡
2022年07月 2380万円 苫小牧市三光町5丁目 193㎡ 330㎡ 1992年7月
2022年06月 2580万円 苫⼩牧市東開町1丁⽬ 119㎡ 228㎡ 2014年12月
2022年06月 2580万円 苫⼩牧市東開町1丁⽬ 119㎡ 228㎡ 2014年12⽉
2022年06月 1880万円 苫小牧市双葉町2丁目 148㎡ 228㎡ 1986年9月
2022年06月 230万円 苫小牧市宮の森町2丁目 107㎡ 232㎡ 1976年10月
2022年06月 1350万円 苫小牧市東開町4丁目 102㎡ 179㎡ 1985年3月
2022年06月 170万円 苫小牧市錦西町1丁目 119㎡ 323㎡
2022年06月 2080万円 苫小牧市植苗 145㎡ 310㎡ 2005年8月
2022年06月 1280万円 苫小牧市花園町2丁目 66㎡ 171㎡ 2002年10月
2022年06月 1300万円 苫小牧市花園町2丁目 120㎡ 210㎡ 1983年12月
2022年06月 530万円 苫小牧市ときわ町6丁目 131㎡ 259㎡ 1979年8月
2022年06月 1880万円 苫小牧市啓北町1丁目 114㎡ 271㎡ 1991年8月
2022年06月 890万円 苫小牧市明徳町1丁目 92㎡ 246㎡
2022年06月 1300万円 苫小牧市澄川町7丁目 120㎡ 210㎡ 1983年12月
2022年06月 780万円 苫小牧市澄川町2丁目 79㎡ 231㎡ 1979年11月
2022年06月 2250万円 苫小牧市拓勇西町5丁目 115㎡ 239㎡ 2011年4月
2022年06月 1440万円 苫小牧市澄川町5丁目 93㎡ 1480㎡ 1988年7月
2022年06月 300万円 苫小牧市光洋町3丁目 78㎡ 194㎡
2022年05月 2245万円 苫⼩牧市ウトナイ北7丁⽬ 114㎡ 220㎡ 2008年4⽉
2022年05月 1650万円 苫小牧市拓勇東町6丁目 117㎡ 297㎡ 2007年9⽉
2022年05月 680万円 苫小牧市勇払 102㎡ 251㎡ 1979年8⽉
2022年05月 600万円 苫小牧市明徳町1丁目 92㎡ 246㎡
2022年05月 1630万円 苫小牧市ときわ町5丁目 130㎡ 220㎡ 1997年10⽉
2022年05月 190万円 苫小牧市糸井 76㎡ 149㎡
2022年04月 450万円 苫小牧市沼ノ端中央2丁目 105㎡ 201㎡ 1995年9⽉
2022年04月 1750万円 苫小牧市花園町2丁目 68㎡ 206㎡ 2011年8⽉
2022年04月 880万円 苫小牧市新明町5丁目 245㎡ 221㎡ 1977年7⽉
2022年04月 4680万円 苫小牧市見山町4丁目 420㎡ 1037㎡
2022年04月 800万円 苫小牧市宮前町3丁目 144㎡ 298㎡
2022年04月 1430万円 苫小牧市豊川町3丁目 116㎡ 223㎡ 1988年8⽉
2022年04月 1780万円 苫小牧市啓北町2丁目 117㎡ 322㎡ 1994年8⽉
2022年04月 1180万円 苫小牧市柏木町6丁目 140㎡ 216㎡ 1984年
2022年03月 1000万円 苫小牧市双葉町2丁目 148㎡ 228㎡ 1986年9月
2022年03月 2180万円 苫小牧市日新町2丁目 101㎡ 175㎡ 2014年6月
2022年03月 880万円 苫小牧市元中野町2丁目 86㎡ 198㎡ 1971年12月
2022年03月 1530万円 苫小牧市有珠の沢町2丁目 100㎡ 496㎡
2022年03月 1830万円 苫小牧市明野新町5丁目 79㎡ 203㎡ 1999年4月
2022年03月 575万円 苫小牧市しらかば町5丁目 1105㎡ 287㎡
2022年03月 1120万円 苫小牧市勇払 111㎡ 256㎡ 1997年3月
2022年03月 600万円 苫小牧市有珠の沢町5丁目 145㎡ 207㎡ 1980年1月
2022年03月 540万円 苫小牧市美原町2丁目 88㎡ 193㎡ 1992年8月
2022年03月 1450万円 苫小牧市澄川町7丁目 130㎡ 227㎡ 1996年11月
2022年03月 1680万円 苫小牧市澄川町4丁目 87㎡ 165㎡ 2018年2月
2022年03月 550万円 苫小牧市澄川町3丁目 106㎡ 232㎡ 1982年9月
2022年03月 1695万円 苫小牧市拓勇東町5丁目 125㎡ 165㎡ 1998年4月
2022年02月 2080万円 苫小牧市ウトナイ北5丁目 143㎡ 198㎡ 1996年
2022年01月 1890万円 苫小牧市北栄町4丁目 129㎡ 181㎡ 2002年
2022年01月 1000万円 苫小牧市木場町2丁目 140㎡ 246㎡
2022年01月 550万円 苫小牧市澄川町5丁目 98㎡ 200㎡ 1987年
2022年01月 350万円 苫小牧市しらかば町6丁目 133㎡ 146㎡ 1983年
2022年01月 580万円 苫小牧市明徳町2丁目 114㎡ 280㎡ 1984年
2021年12月 500万円 苫小牧市有珠の沢町1丁目 90㎡ 275㎡ 1982年11月
2021年12月 690万円 苫小牧市宮前町2丁目 108㎡ 227㎡ 1998年
2021年12月 1000万円 苫小牧市明野新町5丁目 79㎡ 203㎡
2021年12月 620万円 苫小牧市有珠の沢町5丁目 86㎡ 229㎡ 1976年11月
2021年12月 620万円 苫小牧市有珠の沢町5丁目 86㎡ 229㎡ 1976年11月
2021年12月 600万円 苫小牧市川沿町3丁目 114㎡ 197㎡ 1992年
2021年12月 1610万円 苫小牧市ときわ町5丁目 184㎡ 249㎡ 1995年
2021年11月 1580万円 苫小牧市花園町3丁目 142㎡ 226㎡ 1991年
2021年11月 2380万円 苫小牧市拓勇西町6丁目 112㎡ 361㎡ 2008年10月
2021年11月 1650万円 苫小牧市見山町4丁目 111㎡ 350㎡ 1974年
2021年11月 1180万円 苫小牧市北光町3丁目 117㎡ 219㎡ 1976年
2021年11月 980万円 勇払郡厚真町字豊沢 96㎡ 870㎡ 2004年3月
2021年11月 1380万円 苫小牧市もえぎ町1丁目 132㎡ 211㎡ 1999年6月
2021年11月 790万円 苫小牧市豊川町3丁目 114㎡ 239㎡ 1979年12月
2021年10月 380万円 苫小牧市有珠の沢町4丁目 118㎡ 280㎡ 1979年7月
2021年10月 2420万円 苫小牧市ウトナイ北10丁目 128㎡ 217㎡ 2011年12月
2021年10月 800万円 苫小牧市桜坂町2丁目 124㎡ 243㎡ 1993年4月
2021年10月 1180万円 日高郡新ひだか町静内農屋 146㎡ 1846㎡ 1993年10月
2021年10月 1680万円 苫小牧市花園町2丁目 99㎡ 203㎡ 1987年4月
2021年10月 850万円 苫小牧市川沿町1丁目 107㎡ 255㎡ 1991年1月
2021年10月 1560万円 苫小牧市新明町5丁目 77㎡ 164㎡
2021年10月 680万円 苫小牧市のぞみ町1丁目 89㎡ 181㎡ 1989年7月
2021年10月 2580万円 苫小牧市ときわ町2丁目 127㎡ 323㎡ 2014年2月
2021年10月 1380万円 苫小牧市桜木町3丁目 98㎡ 220㎡ 1977年11月
2021年10月 300万円 苫小牧市澄川町2丁目 79㎡ 231㎡
2021年10月 530万円 苫小牧市宮前町3丁目 109㎡ 164㎡ 1989年12月
2021年10月 2230万円 苫小牧市北栄町3丁目 154㎡ 253㎡ 2001年6月
2021年09月 1450万円 苫小牧市花園町3丁目 101㎡ 185㎡ 2010年11月
2021年09月 2740万円 苫小牧市ウトナイ南4丁目 115㎡ 214㎡ 2019年2月
2021年09月 400万円 苫小牧市もえぎ町2丁目 105㎡ 337㎡
2021年09月 1130万円 苫小牧市矢代町2丁目 177㎡ 158㎡ 1993年4月
2021年09月 280万円 苫小牧市永福町2丁目 80㎡ 156㎡
2021年09月 1630万円 苫小牧市花園町4丁目 101㎡ 106㎡ 2007年1月
2021年09月 1580万円 苫小牧市日吉町4丁目 113㎡ 192㎡ 1989年5月
2021年09月 2300万円 苫小牧市新開町1丁目 123㎡ 272㎡
2021年09月 630万円 苫小牧市山手町2丁目 110㎡ 239㎡
2021年09月 450万円 苫小牧市明徳町3丁目 95㎡ 231㎡ 1980年7月
2021年08月 1000万円 苫小牧市ウトナイ北5丁目 123㎡ 198㎡
2021年08月 550万円 苫小牧市しらかば町5丁目 117㎡ 287㎡
2021年08月 450万円 苫小牧市勇払 108㎡ 330㎡ 1974年11月
2021年08月 180万円 苫小牧市花園町2丁目 109㎡ 212㎡ 1984年9月
2021年08月 440万円 苫小牧市有珠の沢町5丁目 82㎡ 220㎡ 1977年11月
2021年08月 2200万円 苫小牧市北栄町2丁目 165㎡ 341㎡ 1998年10月
2021年08月 1200万円 苫小牧市有珠の沢町7丁目 162㎡ 270㎡ 1992年10月
2021年08月 1200万円 苫小牧市有珠の沢町7丁目 162㎡ 270㎡ 1992年10月
2021年08月 1980万円 苫小牧市拓勇西町4丁目 114㎡ 228㎡ 2005年8月
2021年08月 1790万円 苫小牧市明野元町1丁目 18㎡ 165㎡ 1992年8月
2021年08月 680万円 苫小牧市ときわ町5丁目 123㎡ 214㎡ 1985年5月
2021年08月 275万円 苫小牧市明徳町2丁目 81㎡ 244㎡ 1976年
2021年07月 1650万円 苫小牧市日の出町1丁目 121㎡ 238㎡ 2003年7月
2021年07月 220万円 苫小牧市樽前 81㎡ 245㎡ 1978年8月
2021年07月 2490万円 苫小牧市ウトナイ南4丁目 119㎡ 214㎡ 2014年2月
2021年07月 1830万円 苫小牧市拓勇東町6丁目 123㎡ 210㎡ 2002年7月
2021年07月 1950万円 苫小牧市拓勇西町3丁目 114㎡ 200㎡ 2010年4月
2021年07月 1000万円 苫小牧市春日町3丁目 158㎡ 221㎡ 1977年12月
2021年07月 1380万円 苫小牧市川沿町1丁目 125㎡ 280㎡
2021年07月 1700万円 苫小牧市有珠の沢町7丁目 171㎡ 412㎡ 1998年5月
2021年07月 2200万円 苫小牧市北栄町3丁目 122㎡ 198㎡ 2008年
2021年07月 400万円 苫小牧市明徳町3丁目 107㎡ 237㎡ 1980年7月
2021年07月 350万円 苫小牧市明徳町3丁目 94㎡ 241㎡ 1982年
2021年07月 550万円 苫小牧市明徳町2丁目 94㎡ 244㎡ 1976年
2021年06月 300万円 苫小牧市見山町1丁目 83㎡ 150㎡ 1973年8月
2021年06月 640万円 苫小牧市花園町3丁目 119㎡ 226㎡
