約1998-2650万円
成約事例 | 成約価格 | エリア | 建物面積 | 土地面積 | 建築年月 |
---|---|---|---|---|---|
2024年09月 | 2650万円 | 苫小牧市北栄町2丁目 | 406㎡ | 327㎡ | 1999年11月 |
2023年10月 | 2150万円 | 苫小牧市北栄町2丁目 | 125㎡ | 212㎡ | 2010年12月 |
2023年07月 | 2450万円 | 苫小牧市北栄町2丁目 | 108㎡ | 224㎡ | 2015年9月 |
2021年08月 | 2200万円 | 苫小牧市北栄町2丁目 | 165㎡ | 341㎡ | 1998年10月 |
2020年09月 | 1998万円 | 苫小牧市北栄町2丁目 | 102㎡ | 143㎡ | 2019年12月 |
約852-1420万円
成約事例 | 成約価格 | 土地面積 | 坪単価 | 状態 |
---|---|---|---|---|
2024年02月 | 1420万円 | 334㎡ | 14.1万円 | |
2020年08月 | 852万円 | 225㎡ | 12.5万円 |