約450-1580万円
成約事例 | 成約価格 | エリア | 建物面積 | 土地面積 | 建築年月 |
---|---|---|---|---|---|
2024年08月 | 999万円 | 苫小牧市川沿町1丁目 | 92㎡ | 147㎡ | 1986年7月 |
2023年07月 | 1580万円 | 苫小牧市川沿町1丁目 | 83㎡ | 230㎡ | 1978年4月 |
2023年02月 | 1183万円 | 苫小牧市川沿町1丁目 | 86㎡ | 219㎡ | 1988年12月 |
2023年01月 | 980万円 | 苫小牧市川沿町1丁目 | 99㎡ | 255㎡ | 1991年6月 |
2022年09月 | 450万円 | 苫小牧市川沿町1丁目 | 83㎡ | 230㎡ | |
2021年10月 | 850万円 | 苫小牧市川沿町1丁目 | 107㎡ | 255㎡ | 1991年1月 |
2021年07月 | 1380万円 | 苫小牧市川沿町1丁目 | 125㎡ | 280㎡ | |
2020年11月 | 880万円 | 苫小牧市川沿町1丁目 | 90㎡ | 235㎡ | 1984年9月 |
約430万-430万万円
成約事例 | 成約価格 | 土地面積 | 坪単価 | 状態 |
---|---|---|---|---|
2020年02月 | 430万万円 | 219㎡ | 6.5万円 |