約180-1750万円
成約事例 | 成約価格 | エリア | 建物面積 | 土地面積 | 建築年月 |
---|---|---|---|---|---|
2024年08月 | 1150万円 | 苫小牧市花園町2丁目 | 119㎡ | 201㎡ | 1987年10月 |
2024年07月 | 450万円 | 苫小牧市花園町2丁目 | 92㎡ | 155㎡ | 1976年11月 |
2022年06月 | 1280万円 | 苫小牧市花園町2丁目 | 66㎡ | 171㎡ | 2002年10月 |
2022年06月 | 1300万円 | 苫小牧市花園町2丁目 | 120㎡ | 210㎡ | 1983年12月 |
2022年04月 | 1750万円 | 苫小牧市花園町2丁目 | 68㎡ | 206㎡ | 2011年8⽉ |
2021年10月 | 1680万円 | 苫小牧市花園町2丁目 | 99㎡ | 203㎡ | 1987年4月 |
2021年08月 | 180万円 | 苫小牧市花園町2丁目 | 109㎡ | 212㎡ | 1984年9月 |
2021年03月 | 680万円 | 苫小牧市花園町2丁目 | 99㎡ | 203㎡ | 1987年4月 |
約350-350万円
成約事例 | 成約価格 | 土地面積 | 坪単価 | 状態 |
---|---|---|---|---|
2019年11月 | 350万円 | 436㎡ | 2.7万円 |