約860-2100万円
成約事例 | 成約価格 | エリア | 建物面積 | 土地面積 | 建築年月 |
---|---|---|---|---|---|
2023年11月 | 2100万円 | 苫小牧市明野新町2丁目 | 136㎡ | 276㎡ | 1991年6月 |
2023年09月 | 1750万円 | 苫小牧市明野新町2丁目 | 115㎡ | 257㎡ | |
2023年09月 | 1680万円 | 苫小牧市明野新町2丁目 | 209㎡ | 335㎡ | 1985年10月 |
2023年01月 | 1980万円 | 苫小牧市明野新町2丁目 | 97㎡ | 165㎡ | 1988年5月 |
2022年09月 | 860万円 | 苫小牧市明野新町2丁目 | 81㎡ | 165㎡ | |
2021年05月 | 1380万円 | 苫小牧市明野新町2丁目 | 83㎡ | 171㎡ |
約940-1190万円
成約事例 | 成約価格 | 土地面積 | 坪単価 | 状態 |
---|---|---|---|---|
2022年07月 | 1190万円 | 232㎡ | 17.0万円 | 更地 |
2022年07月 | 1190万円 | 247㎡ | 16.1万円 | 更地 |
2019年09月 | 940万円 | 224㎡ | 14.0万円 |