約1000-2800万円
| 成約事例 | 成約価格 | エリア | 建物面積 | 土地面積 | 建築年月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年03月 | 2290万円 | 苫小牧市明野新町5丁目 | 95㎡ | 194㎡ | 1988年10月 |
| 2024年11月 | 1980万円 | 苫小牧市明野新町5丁目 | 139㎡ | 210㎡ | 1996年7月 |
| 2024年04月 | 2800万円 | 苫小牧市明野新町5丁目 | 103㎡ | 156㎡ | 2016年6月 |
| 2023年01月 | 2500万円 | 苫小牧市明野新町5丁目 | 147㎡ | 273㎡ | 2010年2月 |
| 2022年03月 | 1830万円 | 苫小牧市明野新町5丁目 | 79㎡ | 203㎡ | 1999年4月 |
| 2021年12月 | 1000万円 | 苫小牧市明野新町5丁目 | 79㎡ | 203㎡ | |
| 2020年11月 | 1100万円 | 苫小牧市明野新町5丁目 | 119㎡ | 219㎡ | 1986年10月 |
約810-810万円
| 成約事例 | 成約価格 | 土地面積 | 坪単価 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年03月 | 810万円 | 203㎡ | 13.3万円 |