約1650-2450万円
成約事例 | 成約価格 | エリア | 建物面積 | 土地面積 | 建築年月 |
---|---|---|---|---|---|
2024年09月 | 1690万円 | 苫小牧市拓勇東町6丁目 | 94㎡ | 165㎡ | 2007年3月 |
2024年05月 | 2165万円 | 苫小牧市拓勇東町6丁目 | 119㎡ | 231㎡ | 2005年7月 |
2022年08月 | 2450万円 | 苫小牧市拓勇東町6丁目 | 102㎡ | 122㎡ | 2022年10月 |
2022年05月 | 1650万円 | 苫小牧市拓勇東町6丁目 | 117㎡ | 297㎡ | 2007年9⽉ |
2021年07月 | 1830万円 | 苫小牧市拓勇東町6丁目 | 123㎡ | 210㎡ | 2002年7月 |
約535-1070万円
成約事例 | 成約価格 | 土地面積 | 坪単価 | 状態 |
---|---|---|---|---|
2024年07月 | 800万円 | 189㎡ | 14.0万円 | |
2019年09月 | 535万円 | 181㎡ | 9.9万円 | |
2018年09月 | 1070万円 | 363㎡ | 9.8万円 |