約1330-3380万円
成約事例 | 成約価格 | エリア | 建物面積 | 土地面積 | 建築年月 |
---|---|---|---|---|---|
2024年09月 | 2899万円 | 苫小牧市北栄町4丁目 | 120㎡ | 197㎡ | 2016年10月 |
2024年08月 | 3380万円 | 苫小牧市北栄町4丁目 | 104㎡ | 214㎡ | 2020年12月 |
2023年05月 | 1850万円 | 苫小牧市北栄町4丁目 | 118㎡ | 231㎡ | 1999年3月 |
2023年05月 | 2390万円 | 苫小牧市北栄町4丁目 | 104㎡ | 214㎡ | 2020年12月 |
2022年10月 | 2460万円 | 苫小牧市北栄町4丁目 | 113㎡ | 186㎡ | |
2022年08月 | 1600万円 | 苫小牧市北栄町4丁目 | 130㎡ | 198㎡ | 2000年4月 |
2022年01月 | 1890万円 | 苫小牧市北栄町4丁目 | 129㎡ | 181㎡ | 2002年 |
2021年01月 | 1330万円 | 苫小牧市北栄町4丁目 | 119㎡ | 196㎡ | 2001年3月 |
2020年11月 | 2130万円 | 苫小牧市北栄町4丁目 | 100㎡ | 165㎡ | 2019年11月 |
約2100-2100万円
成約事例 | 成約価格 | 土地面積 | 坪単価 | 状態 |
---|---|---|---|---|
2018年02月 | 2100万円 | 868㎡ | 8.0万円 |