約2090-2980万円
成約事例 | 成約価格 | エリア | 建物面積 | 土地面積 | 建築年月 |
---|---|---|---|---|---|
2024年06月 | 2980万円 | 苫小牧市ウトナイ北10丁目 | 104㎡ | 218㎡ | 2019年1月 |
2024年05月 | 2380万円 | 苫小牧市ウトナイ北10丁目 | 123㎡ | 226㎡ | 2012年6月 |
2024年04月 | 2480万円 | 苫小牧市ウトナイ北10丁目 | 127㎡ | 240㎡ | 2012年1月 |
2021年10月 | 2420万円 | 苫小牧市ウトナイ北10丁目 | 128㎡ | 217㎡ | 2011年12月 |
2021年03月 | 2440万円 | 苫小牧市ウトナイ北10丁目 | 109㎡ | 229㎡ | 2017年4月 |
2020年11月 | 2090万円 | 苫小牧市ウトナイ北10丁目 | 91㎡ | 208㎡ | 2015年3月 |
約-万円
成約事例 | 成約価格 | 土地面積 | 坪単価 | 状態 |
---|---|---|---|---|
現在成約事例を追加中 |