約60-920万円
成約事例 | 成約価格 | エリア | 建物面積 | 土地面積 | 建築年月 |
---|---|---|---|---|---|
2024年08月 | 920万円 | 苫小牧市永福町2丁目 | 102㎡ | 330㎡ | 1990年10月 |
2024年07月 | 650万円 | 苫小牧市永福町2丁目 | 99㎡ | 171㎡ | 1978年11月 |
2023年09月 | 180万円 | 苫小牧市永福町2丁目 | 115㎡ | 177㎡ | |
2023年07月 | 320万円 | 苫小牧市永福町2丁目 | 140㎡ | 709㎡ | |
2023年07月 | 60万円 | 苫小牧市永福町2丁目 | 115㎡ | 177㎡ | |
2021年09月 | 280万円 | 苫小牧市永福町2丁目 | 80㎡ | 156㎡ |
約-万円
成約事例 | 成約価格 | 土地面積 | 坪単価 | 状態 |
---|---|---|---|---|
現在成約事例を追加中 |