約300-2980万円
成約事例 | 成約価格 | エリア | 建物面積 | 土地面積 | 建築年月 |
---|---|---|---|---|---|
2024年09月 | 2980万円 | 苫小牧市豊川町3丁目 | 131㎡ | 216㎡ | 2010年3月 |
2024年01月 | 300万円 | 苫小牧市豊川町3丁目 | 86㎡ | 173㎡ | 1981年7月 |
2022年04月 | 1430万円 | 苫小牧市豊川町3丁目 | 116㎡ | 223㎡ | 1988年8⽉ |
2021年11月 | 790万円 | 苫小牧市豊川町3丁目 | 114㎡ | 239㎡ | 1979年12月 |
2021年05月 | 1249万円 | 苫小牧市豊川町3丁目 | 76㎡ | 147㎡ | |
2021年03月 | 1300万円 | 苫小牧市豊川町3丁目 | 166㎡ | 342㎡ | 1997年11月 |
約350-1080万円
成約事例 | 成約価格 | 土地面積 | 坪単価 | 状態 |
---|---|---|---|---|
2023年12月 | 692万円 | 230㎡ | 10.0万円 | |
2023年06月 | 1080万円 | 439㎡ | 8.2万円 | 角地 |
2020年12月 | 450万円 | 147㎡ | 10.2万円 | |
2020年12月 | 350万円 | 244㎡ | 4.8万円 | 古家有 |
2020年11月 | 780万円 | 300㎡ | 8.7万円 | |
2020年03月 | 800万円 | 201㎡ | 13.3万円 | 更地 |
2019年03月 | 550万円 | 341㎡ | 5.3万円 |