約170-1080万円
成約事例 | 成約価格 | エリア | 建物面積 | 土地面積 | 建築年月 |
---|---|---|---|---|---|
2024年05月 | 300万円 | 苫小牧市錦西町1丁目 | 90㎡ | 245㎡ | 1980年8月 |
2023年09月 | 230万円 | 苫小牧市錦西町1丁目 | 109㎡ | 266㎡ | |
2023年09月 | 300万円 | 苫小牧市錦西町1丁目 | 77㎡ | 348㎡ | 1979年2月 |
2022年06月 | 170万円 | 苫小牧市錦西町1丁目 | 119㎡ | 323㎡ | |
2021年04月 | 1080万円 | 苫小牧市錦西町1丁目 | 121㎡ | 253㎡ | 1980年5月 |
約120-120万円
成約事例 | 成約価格 | 土地面積 | 坪単価 | 状態 |
---|---|---|---|---|
2023年10月 | 120万円 | 298㎡ | 1.3万円 |