約200-2098万円
成約事例 | 成約価格 | エリア | 建物面積 | 土地面積 | 建築年月 |
---|---|---|---|---|---|
2024年07月 | 330万円 | 苫小牧市日吉町1丁目 | 116㎡ | 247㎡ | 1975年11月 |
2024年04月 | 1100万円 | 苫小牧市日吉町1丁目 | 116㎡ | 251㎡ | 1988年11月 |
2024年03月 | 300万円 | 苫小牧市日吉町1丁目 | 142㎡ | 241㎡ | 1976年10月 |
2023年08月 | 200万円 | 苫小牧市日吉町1丁目 | 134㎡ | 210㎡ | 1986年 |
2023年04月 | 2098万円 | 苫小牧市日吉町1丁目 | 102㎡ | 285㎡ | 2022年8月 |
約435-700万円
成約事例 | 成約価格 | 土地面積 | 坪単価 | 状態 |
---|---|---|---|---|
2020年12月 | 480万円 | 297㎡ | 5.4万円 | 更地 |
2020年10月 | 700万円 | 391㎡ | 5.9万円 | 更地 |
2019年05月 | 450万円 | 267㎡ | 5.6万円 | |
2019年05月 | 435万円 | 267㎡ | 5.4万円 | 更地 |
2018年01月 | 610万円 | 428㎡ | 4.7万円 |