約1750-2880万円
成約事例 | 成約価格 | エリア | 建物面積 | 土地面積 | 建築年月 |
---|---|---|---|---|---|
2024年10月 | 1870万円 | 苫小牧市ウトナイ北3丁目 | 126㎡ | 268㎡ | 2009年9月 |
2024年08月 | 2450万円 | 苫小牧市ウトナイ北3丁目 | 98㎡ | 325㎡ | 2011年11月 |
2024年05月 | 2750万円 | 苫小牧市ウトナイ北3丁目 | 125㎡ | 233㎡ | 2012年3月 |
2022年12月 | 2070万円 | 苫小牧市ウトナイ北3丁目 | 126㎡ | 273㎡ | 2001年10月 |
2022年11月 | 2880万円 | 苫小牧市ウトナイ北3丁目 | 124㎡ | 244㎡ | 2011年6月 |
2022年09月 | 2680万円 | 苫小牧市ウトナイ北3丁目 | 113㎡ | 224㎡ | 2016年11月 |
2022年09月 | 2180万円 | 苫小牧市ウトナイ北3丁目 | 91㎡ | 255㎡ | 2007年10月 |
2021年01月 | 1980万円 | 苫小牧市ウトナイ北3丁目 | 121㎡ | 233㎡ | 2007年11月 |
2021年01月 | 1980万円 | 苫小牧市ウトナイ北3丁目 | 121㎡ | 233㎡ | 2007年11月 |
2020年09月 | 1750万円 | 苫小牧市ウトナイ北3丁目 | 125㎡ | 240㎡ | 2007年11月 |
約-万円
成約事例 | 成約価格 | 土地面積 | 坪単価 | 状態 |
---|---|---|---|---|
現在成約事例を追加中 |