約1700-2880万円
成約事例 | 成約価格 | エリア | 建物面積 | 土地面積 | 建築年月 |
---|---|---|---|---|---|
2024年06月 | 2880万円 | 苫小牧市拓勇東町2丁目 | 112㎡ | 209㎡ | 2019年8月 |
2023年05月 | 1800万円 | 苫小牧市拓勇東町2丁目 | 112㎡ | 186㎡ | 2006年12月 |
2023年02月 | 1700万円 | 苫小牧市拓勇東町2丁目 | 112㎡ | 186㎡ | 2006年12月 |
2022年12月 | 2300万円 | 苫小牧市拓勇東町2丁目 | 151㎡ | 242㎡ | 2007年7月 |
2022年08月 | 1780万円 | 苫小牧市拓勇東町2丁目 | 96㎡ | 165㎡ | 2003年9月 |
約850-2320万円
成約事例 | 成約価格 | 土地面積 | 坪単価 | 状態 |
---|---|---|---|---|
2024年10月 | 2320万円 | 376㎡ | 20.5万円 | |
2024年01月 | 850万円 | 175㎡ | 16.3万円 |