約380-1200万円
成約事例 | 成約価格 | エリア | 建物面積 | 土地面積 | 建築年月 |
---|---|---|---|---|---|
2023年06月 | 1200万円 | 苫小牧市宮前町3丁目 | 130㎡ | 245㎡ | 1996年3月 |
2023年04月 | 780万円 | 苫小牧市宮前町3丁目 | 74㎡ | 265㎡ | 2001年10月 |
2022年10月 | 880万円 | 苫小牧市宮前町3丁目 | 109㎡ | 165㎡ | 1989年12月 |
2022年04月 | 800万円 | 苫小牧市宮前町3丁目 | 144㎡ | 298㎡ | |
2021年10月 | 530万円 | 苫小牧市宮前町3丁目 | 109㎡ | 164㎡ | 1989年12月 |
2021年06月 | 750万円 | 苫小牧市宮前町3丁目 | 126㎡ | 661㎡ | 1971年11月 |
2021年01月 | 380万円 | 苫小牧市宮前町3丁目 | 126㎡ | 661㎡ | |
2020年12月 | 780万円 | 苫小牧市宮前町3丁目 | 74㎡ | 265㎡ | 2001年10月 |
約50-740万円
成約事例 | 成約価格 | 土地面積 | 坪単価 | 状態 |
---|---|---|---|---|
2022年10月 | 230万円 | 277㎡ | 2.8万円 | |
2022年04月 | 50万円 | 165㎡ | 1.0万円 | 更地 |
2020年11月 | 740万円 | 2038㎡ | 1.2万円 | |
2020年11月 | 740万円 | 2038㎡ | 1.2万円 | 古家有・更地渡し |
2019年04月 | 100万円 | 209㎡ | 1.6万円 | |
2018年09月 | 150万円 | 237㎡ | 2.1万円 |