約118-1280万円
成約事例 | 成約価格 | エリア | 建物面積 | 土地面積 | 建築年月 |
---|---|---|---|---|---|
2024年10月 | 900万円 | 苫小牧市桜坂町1丁目 | 144㎡ | 264㎡ | 1997年2月 |
2024年04月 | 1140万円 | 苫小牧市桜坂町1丁目 | 126㎡ | 234㎡ | 1998年6月 |
2021年05月 | 870万円 | 苫小牧市桜坂町1丁目 | 105㎡ | 226㎡ | 1992年10月 |
2020年10月 | 1280万円 | 苫小牧市桜坂町1丁目 | 144㎡ | 264㎡ | 1996年3月 |
2020年10月 | 850万円 | 苫小牧市桜坂町1丁目 | 105㎡ | 226㎡ | 1992年10月 |
2020年10月 | 118万円 | 苫小牧市桜坂町1丁目 | 144㎡ | 264㎡ | 1996年 |
約-万円
成約事例 | 成約価格 | 土地面積 | 坪単価 | 状態 |
---|---|---|---|---|
現在成約事例を追加中 |