約380-1630万円
成約事例 | 成約価格 | エリア | 建物面積 | 土地面積 | 建築年月 |
---|---|---|---|---|---|
2024年05月 | 500万円 | 苫小牧市ときわ町5丁目 | 116㎡ | 265㎡ | 1976年10月 |
2022年05月 | 1630万円 | 苫小牧市ときわ町5丁目 | 130㎡ | 220㎡ | 1997年10⽉ |
2021年12月 | 1610万円 | 苫小牧市ときわ町5丁目 | 184㎡ | 249㎡ | 1995年 |
2021年08月 | 680万円 | 苫小牧市ときわ町5丁目 | 123㎡ | 214㎡ | 1985年5月 |
2020年10月 | 380万円 | 苫小牧市ときわ町5丁目 | 74㎡ | 267㎡ | 1973年10月 |
約200-580万円
成約事例 | 成約価格 | 土地面積 | 坪単価 | 状態 |
---|---|---|---|---|
2022年05月 | 200万円 | 198㎡ | 3.4万円 | 更地 |
2022年05月 | 280万円 | 198㎡ | 4.7万円 | 更地 |
2022年04月 | 580万円 | 251㎡ | 7.7万円 | 更地 |
2020年10月 | 340万円 | 267㎡ | 4.2万円 | 古家有・更地渡し |
2019年02月 | 300万円 | 285㎡ | 3.5万円 | |
2019年02月 | 500万円 | 277㎡ | 6.0万円 |