約700-2800万円
| 成約事例 | 成約価格 | エリア | 建物面積 | 土地面積 | 建築年月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年09月 | 2800万円 | 苫小牧市東開町3丁目 | 120㎡ | 240㎡ | 2020年2月 |
| 2025年02月 | 1799万円 | 苫小牧市東開町3丁目 | 112㎡ | 206㎡ | 1987年7月 |
| 2025年02月 | 1530万円 | 苫小牧市東開町3丁目 | 129㎡ | 231㎡ | 2003年11月 |
| 2024年10月 | 700万円 | 苫小牧市東開町3丁目 | 115㎡ | 206㎡ | 1987年8月 |
| 2024年10月 | 850万円 | 苫小牧市東開町3丁目 | 112㎡ | 206㎡ | 1987年7月 |
約13500-13500万円
| 成約事例 | 成約価格 | 土地面積 | 坪単価 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年05月 | 13500万円 | 4451㎡ | 10.0万円 | 四方道路 |