約30-1350万円
| 成約事例 | 成約価格 | エリア | 建物面積 | 土地面積 | 建築年月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年08月 | 720万円 | 苫小牧市青雲町2丁目 | 109㎡ | 231㎡ | 1991年7月 |
| 2024年05月 | 1350万円 | 苫小牧市青雲町2丁目 | 117㎡ | 205㎡ | 2001年8月 |
| 2024年05月 | 100万円 | 苫小牧市青雲町2丁目 | 70㎡ | 194㎡ | 1979年10月 |
| 2023年10月 | 30万円 | 苫小牧市青雲町2丁目 | 97㎡ | 196㎡ | |
| 2023年08月 | 730万円 | 苫小牧市青雲町2丁目 | 136㎡ | 396㎡ | 1981年5月 |
| 2022年08月 | 1200万円 | 苫小牧市青雲町2丁目 | 117㎡ | 205㎡ | 2013年8月 |
約100-300万円
| 成約事例 | 成約価格 | 土地面積 | 坪単価 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年07月 | 100万円 | 209㎡ | 1.6万円 | 更地 |
| 2019年03月 | 300万円 | 396㎡ | 2.5万円 |