約1490-3380万円
成約事例 | 成約価格 | エリア | 建物面積 | 土地面積 | 建築年月 |
---|---|---|---|---|---|
2024年10月 | 3380万円 | 苫小牧市沼ノ端中央1丁目 | 90㎡ | 231㎡ | 2020年3月 |
2024年03月 | 1490万円 | 苫小牧市沼ノ端中央1丁目 | 99㎡ | 225㎡ | 1998年7月 |
2023年02月 | 1680万円 | 苫小牧市沼ノ端中央1丁目 | 123㎡ | 203㎡ | 1999年7月 |
2022年11月 | 2720万円 | 苫小牧市沼ノ端中央1丁目 | 113㎡ | 214㎡ | 1989年5月 |
2022年07月 | 1680万円 | 苫小牧市沼ノ端中央1丁目 | 134㎡ | 246㎡ |
約370-502万円
成約事例 | 成約価格 | 土地面積 | 坪単価 | 状態 |
---|---|---|---|---|
2022年07月 | 370万円 | 2447㎡ | 0.5万円 | |
2020年02月 | 480万円 | 198㎡ | 8.1万円 | |
2019年08月 | 502万円 | 211㎡ | 8.0万円 | 更地 |