約1030-2780万円
成約事例 | 成約価格 | エリア | 建物面積 | 土地面積 | 建築年月 |
---|---|---|---|---|---|
2023年10月 | 2780万円 | 苫小牧市明野元町1丁目 | 99㎡ | 204㎡ | 2019年4月 |
2021年08月 | 1790万円 | 苫小牧市明野元町1丁目 | 18㎡ | 165㎡ | 1992年8月 |
2021年06月 | 1030万円 | 苫小牧市明野元町1丁目 | 90㎡ | 165㎡ | 1992年9月 |
2021年06月 | 1030万円 | 苫小牧市明野元町1丁目 | 90㎡ | 165㎡ | 1992年9月 |
2019年04月 | 1340万円 | 苫小牧市明野元町1丁目 | 124㎡ | 226㎡ | 1992年 |
約100-550万円
成約事例 | 成約価格 | 土地面積 | 坪単価 | 状態 |
---|---|---|---|---|
2023年09月 | 550万円 | 165㎡ | 11.2万円 | |
2019年04月 | 100万円 | 129㎡ | 2.6万円 |