約585-2280万円
成約事例 | 成約価格 | エリア | 建物面積 | 土地面積 | 建築年月 |
---|---|---|---|---|---|
2024年09月 | 2280万円 | 苫小牧市澄川町4丁目 | 102㎡ | 165㎡ | 2022年12月 |
2024年06月 | 1580万円 | 苫小牧市澄川町4丁目 | 113㎡ | 212㎡ | 2006年5月 |
2024年06月 | 585万円 | 苫小牧市澄川町4丁目 | 99㎡ | 165㎡ | 1994年6月 |
2022年12月 | 900万円 | 苫小牧市澄川町4丁目 | 149㎡ | 290㎡ | 1997年11月 |
2022年10月 | 1180万円 | 苫小牧市澄川町4丁目 | 177㎡ | 165㎡ | 1993年11月 |
2022年10月 | 880万円 | 苫小牧市澄川町4丁目 | 82㎡ | 165㎡ | 1991年8月 |
2022年08月 | 1480万円 | 苫小牧市澄川町4丁目 | 117㎡ | 162㎡ | 1989年12月 |
2022年03月 | 1680万円 | 苫小牧市澄川町4丁目 | 87㎡ | 165㎡ | 2018年2月 |
2021年05月 | 1350万円 | 苫小牧市澄川町4丁目 | 184㎡ | 274㎡ | 1994年7月 |
約100-1440万円
成約事例 | 成約価格 | 土地面積 | 坪単価 | 状態 |
---|---|---|---|---|
2022年03月 | 120万円 | 165㎡ | 2.4万円 | 更地 |
2021年10月 | 180万円 | 165㎡ | 3.7万円 | |
2021年07月 | 160万円 | 165㎡ | 3.3万円 | 更地 |
2021年05月 | 250万円 | 250㎡ | 3.3万円 | 更地 |
2020年11月 | 1440万円 | 754㎡ | 6.3万円 | |
2020年11月 | 100万円 | 165㎡ | 2.0万円 | |
2020年08月 | 470万円 | 389㎡ | 4.0万円 | |
2020年08月 | 400万円 | 316㎡ | 4.2万円 | |
2020年02月 | 130万円 | 165㎡ | 2.7万円 | |
2020年01月 | 170万円 | 165㎡ | 3.5万円 | |
2018年07月 | 150万円 | 165㎡ | 3.1万円 |