約325-2800万円
| 成約事例 | 成約価格 | エリア | 建物面積 | 土地面積 | 建築年月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年08月 | 500万円 | 苫小牧市桜木町1丁目 | 165㎡ | 229㎡ | 1994年7月 |
| 2023年09月 | 2800万円 | 苫小牧市桜木町1丁目 | 121㎡ | 216㎡ | 2021年3月 |
| 2022年08月 | 1390万円 | 苫小牧市桜木町1丁目 | 124㎡ | 353㎡ | 1979年9月 |
| 2021年03月 | 325万円 | 苫小牧市桜木町1丁目 | 73㎡ | 144㎡ | 1977年10月 |
| 2021年02月 | 1500万円 | 苫小牧市桜木町1丁目 | 102㎡ | 234㎡ | 2005年9月 |
約800-1390万円
| 成約事例 | 成約価格 | 土地面積 | 坪単価 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年08月 | 1390万円 | 353㎡ | 13.1万円 | |
| 2021年08月 | 800万円 | 345㎡ | 7.7万円 | 更地 |